氰化亚铜 | l6~18g/L |
温度 | l5~35℃ |
氰化锌 | 6~8g/L。 |
阴极电流密度 | 0.1~2.0A/dm2 |
氰化钠(总) | 36~38g/L |
阳极锌铜比 | 7:3 |
碳酸钠 | 15~20g/L |
电镀时间 | l~2min |
pH值 | 10.5~11.5 |
焦磷酸铜 | 20~23 g/L |
氨三乙酸 | 25~35 g/L |
焦磷酸锌 | 8.5~10.5 g/L |
pH值 | 8.5~8.8 |
焦磷酸钾 | 300~320 g/L |
温度 | 30~35℃ |
锡酸钠 | 3.5~6 g/L |
阴极电流密度 | 0.8~1.OA/dm2 |
酒石酸钾钠 | 30~40 g/L |
阳极锌铜比 | 7:3 |
柠檬酸钾 | l5~20 g/L |
阴极移动 | 20~2.5次/min |
氢氧化钠 | l5~20 g/L |
电镀时间 | 1~3min |
联系人:马棐先生
158 1825 6699
0769-33378990
2298698723
2298698723@qq.com
东莞市虎门镇南栅管理 五区富民路富民园1栋